<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>การอ่านไมโครมิเตอร์ &#8211; Tonan Asia Autotech Co., Ltd.</title>
	<atom:link href="https://www.tonanasia.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tonanasia.com</link>
	<description>ศูนย์รวมเครื่องมือวัด เครื่องมือช่าง บอร์สโคป บอร์เกจ เครื่องมืออุตสาหกรรม</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2022 10:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.11</generator>

<image>
	<url>https://www.tonanasia.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-logo_new_resize_180x180-32x32.jpg</url>
	<title>การอ่านไมโครมิเตอร์ &#8211; Tonan Asia Autotech Co., Ltd.</title>
	<link>https://www.tonanasia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>การอ่านไมโครมิเตอร์ 0.01mm Micrometer Reading Resolution 0.01mm MW200-01</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c0-01mm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c0-01mm</link>
					<comments>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c0-01mm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 02:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer reading]]></category>
		<category><![CDATA[mw200-01]]></category>
		<category><![CDATA[การอ่านไมโครมิเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=4554</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c0-01mm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การหาค่าความละเอียดและการอ่านค่าจากไมโครมิเตอร์แบบสเกล 0-25มม. รุ่น MW200-01</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 04:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[moore&wright]]></category>
		<category><![CDATA[mw200-01]]></category>
		<category><![CDATA[การอ่านไมโครมิเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=6425</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การอ่านไมโครมิเตอร์ Micrometer Reading scale 0.01mm &#124; Tonan Asia Autotech</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-micrometer-reading/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-micrometer-reading</link>
					<comments>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-micrometer-reading/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 09:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer reading]]></category>
		<category><![CDATA[moore&wright]]></category>
		<category><![CDATA[mw200-01]]></category>
		<category><![CDATA[การอ่านไมโครมิเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=4562</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-micrometer-reading/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การอ่านไมโครมิเตอร์ 0.001mm Micrometer Reading Resolution 0.001mm from MW204-01</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-0-001mm-micrometer-reading/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-0-001mm-micrometer-reading</link>
					<comments>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-0-001mm-micrometer-reading/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 02:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer reading]]></category>
		<category><![CDATA[การอ่านไมโครมิเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=4551</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-0-001mm-micrometer-reading/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บทความ ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-micrometer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1-%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-micrometer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 09:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[การอ่านไมโครมิเตอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonanasia.com/?p=3125</guid>

					<description><![CDATA[ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) ไมโครมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดละเอียดอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลายไมโครมิเตอร์ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1848 โดยชาวฝรั่งเศส หลังจากได้รับความนิยมก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้สะดวกและละเอียดมากขึ้นตามลำดับ  ไมโครมิเตอร์วัดนอก (Outside Micrometer Caliper) 1.) ลักษณะโดยทั่วไปของไมโครมิเตอร์วัดนอก ไมโครมิเตอร์แบบใช้วัดขนาดภายนอกจะอาศัยหลักการทำงานของเกลียวที่จะเกิดค่าระยะพิตช์ เมื่อทำการหมุนเกลียวไป 1 รอบ ก็จะได้ระยะพิตช์เท่ากับ 1 (1 Pitch) ซึ่งระยะพิตช์นี่เองที่ได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่ของเกลียว 1 ช่อง กับสเกลหลักบรรทัดเหล็ก เช่น ถ้าเราแบ่งระยะบรรทัดเหล็กออกเป็น 20 ส่วน แล้วหมุนเกลียว 1 ช่อง ผ่านบรรทัดเหล็ก จะได้ระยะ 1/20 ของระยะพิตช์ ซึ่งหลักการนี้ถูกนำไปสร้างเป็นไมโครมิเตอร์ ภาพแสดงไมโครมิเตอร์วัดนอก &#160; ชื่อส่วนประกอบและหน้าที่ของไมโครมิเตอร์วัดนอก ภาพแสดงส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์   ชื่อส่วนประกอบ หน้าที่ 1. แกนรับ   • หน้าที่รองรับการวัดที่ผิวสัมผัสของแกนรับจะชุบผิวแข็งเพื่อป้องกันการสึกหรอ 2. แกนวัด   • &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
