<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inside micrometer &#8211; Tonan Asia Autotech Co., Ltd.</title>
	<atom:link href="https://www.tonanasia.com/tag/inside-micrometer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tonanasia.com</link>
	<description>ศูนย์รวมเครื่องมือวัด เครื่องมือช่าง บอร์สโคป บอร์เกจ เครื่องมืออุตสาหกรรม</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2021 04:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.11</generator>

<image>
	<url>https://www.tonanasia.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-logo_new_resize_180x180-32x32.jpg</url>
	<title>inside micrometer &#8211; Tonan Asia Autotech Co., Ltd.</title>
	<link>https://www.tonanasia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>การใช้ริงเกจตั้งค่าไมโครมิเตอร์วัดใน รุ่น MW280-02 range 25-50mm Inside Micrometer</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 04:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[inside micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[moore&wright]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=6535</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Review ไมโครมิเตอร์วัดในรุ่น MW280-01, Inside Micrometer Moore&#038;Wright</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/review-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-mw2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=review-%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599-mw2</link>
					<comments>https://www.tonanasia.com/review-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-mw2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 06:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[inside micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์วัดรูใน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=4618</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tonanasia.com/review-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-mw2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 ประเภทของไมโครมิเตอร์ &#124; 3 Types of Micrometer</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c</link>
					<comments>https://www.tonanasia.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 07:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[inside micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[moore&wright]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=4582</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tonanasia.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
