<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>micrometer &#8211; Tonan Asia Autotech Co., Ltd.</title>
	<atom:link href="https://www.tonanasia.com/tag/micrometer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tonanasia.com</link>
	<description>ศูนย์รวมเครื่องมือวัด เครื่องมือช่าง บอร์สโคป บอร์เกจ เครื่องมืออุตสาหกรรม</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 08:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.11</generator>

<image>
	<url>https://www.tonanasia.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-logo_new_resize_180x180-32x32.jpg</url>
	<title>micrometer &#8211; Tonan Asia Autotech Co., Ltd.</title>
	<link>https://www.tonanasia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DigiMic &#8211; Digital External Micrometer ไมโครมิเตอร์วัดนอก</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/digimic-digital-external-micrometer-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digimic-digital-external-micrometer-%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 08:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bore Gauge]]></category>
		<category><![CDATA[bowers]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=9293</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DigiMic &#8211; ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ Digital External Micrometer</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/digimic-%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-digital-external-m/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digimic-%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-digital-external-m</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 09:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New Products]]></category>
		<category><![CDATA[bowers]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=6543</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การใช้ริงเกจตั้งค่าไมโครมิเตอร์วัดใน รุ่น MW280-02 range 25-50mm Inside Micrometer</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 04:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[inside micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[moore&wright]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=6535</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิว ไมโครมิเตอร์วัดนอกแบบดิจิตอล รุ่น MW200-01DBL Moore&#038;Wright &#124; Tonan Asia Autotech</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%ad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a7-%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 05:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[moore&wright]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=6221</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิว ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ รุ่น MW200-02DDL ช่วงการวัด 25-50มม. &#124; Tonan Asia Autotech</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/review-mw200-02ddl-digital-micrometer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=review-mw200-02ddl-digital-micrometer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 10:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[moore&wright]]></category>
		<category><![CDATA[tonanasia]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=6048</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 วิธี บำรุงรักษาไมโครมิเตอร์, 5 Steps Micrometer Maintenance</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/5-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b5-%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a9%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4</link>
					<comments>https://www.tonanasia.com/5-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 04:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[moore&wright]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=4621</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tonanasia.com/5-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Review ไมโครมิเตอร์วัดในรุ่น MW280-01, Inside Micrometer Moore&#038;Wright</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/review-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-mw2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=review-%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599-mw2</link>
					<comments>https://www.tonanasia.com/review-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-mw2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 06:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[inside micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์วัดรูใน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=4618</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tonanasia.com/review-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-mw2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การอ่านไมโครมิเตอร์ Micrometer Reading scale 0.01mm &#124; Tonan Asia Autotech</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-micrometer-reading/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-micrometer-reading</link>
					<comments>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-micrometer-reading/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 09:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer reading]]></category>
		<category><![CDATA[moore&wright]]></category>
		<category><![CDATA[mw200-01]]></category>
		<category><![CDATA[การอ่านไมโครมิเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=4562</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-micrometer-reading/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การอ่านไมโครมิเตอร์ 0.001mm Micrometer Reading Resolution 0.001mm from MW204-01</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-0-001mm-micrometer-reading/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-0-001mm-micrometer-reading</link>
					<comments>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-0-001mm-micrometer-reading/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 02:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer reading]]></category>
		<category><![CDATA[การอ่านไมโครมิเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=4551</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-0-001mm-micrometer-reading/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การตั้งค่าสเกลของไมโครมิเตอร์ก่อนนำไปใช้งาน</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580</link>
					<comments>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 06:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[micrometer]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครมิเตอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=4544</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
