<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>resolution &#8211; Tonan Asia Autotech Co., Ltd.</title>
	<atom:link href="https://www.tonanasia.com/tag/resolution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tonanasia.com</link>
	<description>ศูนย์รวมเครื่องมือวัด เครื่องมือช่าง บอร์สโคป บอร์เกจ เครื่องมืออุตสาหกรรม</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2021 07:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.11</generator>

<image>
	<url>https://www.tonanasia.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-logo_new_resize_180x180-32x32.jpg</url>
	<title>resolution &#8211; Tonan Asia Autotech Co., Ltd.</title>
	<link>https://www.tonanasia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>การคำนวณค่าความละเอียดและการหาค่า Least Count ของเวอร์เนียร์ในหน่วยนิ้วและหน่วยมม.</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2594</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 07:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[least count]]></category>
		<category><![CDATA[mw100-15b]]></category>
		<category><![CDATA[resolution]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าความละเอียด]]></category>
		<category><![CDATA[ลีสเคาน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=6372</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การคำนวณหาค่าความละเอียดของไม้บรรทัดทั้งหน่วยเซ็นติเมตรและหน่วยนิ้ว</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 10:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[least count]]></category>
		<category><![CDATA[resolution]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าความละเอียด]]></category>
		<category><![CDATA[ลีสเคาน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=6368</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คำศัพท์ทางวิศวกรรม Resolution ค่าความละเอียด</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-resolution-%e0%b8%84%e0%b9%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1-resolution-%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 09:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[moore&wright]]></category>
		<category><![CDATA[resolution]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าความละเอียด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=5955</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Least Count (ลีสเคาน์) คืออะไรคะ ค่าความละเอียดในเครื่องมือวัด</title>
		<link>https://www.tonanasia.com/least-count-%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b0-%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=least-count-%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%258c-%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b0-%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 07:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technical Library]]></category>
		<category><![CDATA[least count]]></category>
		<category><![CDATA[resolution]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าความละเอียด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tonanasia.com/?p=5948</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
